專利號 | 96195577.5 | 申請日 | 1996.07.18 |
名稱 | 掃描紗線的方法和紗線退繞傳感器 | ||
公開號 | CN1191000 | 公開日 | 1998.08.19 |
主分類 | D03D47/36 | 次分類 | D03D47/36 |
紡織分類 | 緯紗的測長與切斷 | 分案原申請號 | |
申請(專利權)人 | IRO有限公司; 比卡能 | 優先權 | 1995.7.18 EP 19526216.6 |
地址 | 瑞典烏爾里瑟港 | ||
發明(設計)人 | 亨里克?莉爾賈; 伊格納斯?德?羅 | 國際申請 | PCT.EP96/03177 96.7.18 |
國際公布 | WO97.4151 德 97.2.6 | 進入國家日期 | 1998.01.15 |
機構 | 中國國際貿易促進委員會專利商標事務所 | 代理人 | 馬浩 |
介紹 | 在掃描具有預定長度的并間歇地從位于機械織機(L)的紗線送線裝置(F)的送紗鼓(2)周圍的紗線存儲卷(3)中解開的紗線的過程中,使用了傳感器(S),它的對于至少第一個紗線(Y)脈沖的接收,在紗線速度提高和/或當至少第一個卷繞信號產生時,發生了變化。因而,獲得了對于隨后較快的第二紗線脈沖的接收,并且不接收比第二紗線脈沖慢的干擾脈沖。適合進行以上過程的紗線退繞傳感器(S)的特征在于它被提供了具有兩種不同的可選的濾波方式的濾波裝置,這兩種濾波方式在接收產生于不同紗線退繞速度的紗線脈沖方面有所不同。當紗線退繞速度提高時,該濾波裝置可以從第一濾波方式調整到至少另一種濾波方式。 |
© 版權所有